dhanny kesley
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
segunda-feira, 14 de março de 2011
Organização Celular
Comparação entre Organismos Procariotos e Eucariotos
Procariotos | Eucariotos | |
Organismo | bactéria e cianofícea | protista, fungos, plantas e animais |
Tamanho da Célula | geralmente de 1 a 10 micrometros | geralmente de 5 a 100 micrometros |
Metabolismo | aeróbico ou anaeróbico | aeróbico |
Organelas | poucas ou nenhuma | núcleo, mitocôndrias, cloroplasto, reticulo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, etc. |
DNA | DNA | circular no citoplasma longas moléculas de DNA contendo muitas regiões não codificantes: protegidos por uma membrana nuclear |
RNA e Proteína | Sintetizados no mesmo compartimento | RNA sintetizado e processado no núcleo, Proteínas sintetizadas no citoplasma. |
Citoplasma | ausência de citoesqueleto: fluxo citoplasmático, ausência de endocitose e exocitose | citoesqueleto composto de filamentos de proteínas, fluxo citoplasmático, presença de endocitose e exocitose |
Divisão celular | cromossomos se separa atracado à membrana | cromossomos se separam pela ação do fuso do citoesqueleto |
Organização Celular | maioria unicelular | maioria multicelular, com diferenciação de muitos tipos celulares. |
Assinar:
Postagens (Atom)